vns人官方网站|主頁(欢迎您)

篮球直播

德甲直播在线观看

明日德甲直播在线观看

德甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 海登海姆 2 2/0/0 6/0 6
2 拜仁慕尼黑 2 2/0/0 5/2 6
3 RB莱比锡 2 2/0/0 4/2 6
4 多特蒙德 2 1/1/0 2/0 4
5 柏林联合 2 1/1/0 2/1 4
6 沃尔夫斯堡 2 1/0/1 4/3 3
7 门兴格拉德巴赫 2 1/0/1 4/3 3
8 勒沃库森 2 1/0/1 5/5 3
9 法兰克福 2 1/0/1 3/3 3
10 弗赖堡 2 1/0/1 3/3 3
11 霍芬海姆 2 1/0/1 4/5 3
12 美因茨 2 0/2/0 4/4 2
13 云达不莱梅 2 0/2/0 2/2 2
14 斯图加特 2 0/1/1 4/6 1
15 奥格斯堡 2 0/1/1 2/6 1
16 荷尔斯泰因 2 0/0/2 2/5 0
17 波鸿 2 0/0/2 0/3 0
18 圣保利 2 0/0/2 0/3 0

热门球队

Baidu
sogou